全球热文:大宗交易:苏州固锝成交2306万元,折价6.64%(05-12)
2023-05-12 18:07:45
东方财富Choice数据 2023-05-12 18:07:45
(资料图片)
2023年5月12日,苏州固锝发生了6笔大宗交易,总成交200万股,成交金额2306万元,成交均价11.53元。当日收盘报价12.35元,跌幅1.36%,成交金额1.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.85%,折价6.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00万 | 507.32万 | 3.05 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2 | 33.00万 | 380.49万 | 2.28 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
3 | 33.00万 | 380.49万 | 2.28 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
4 | 33.00万 | 380.49万 | 2.28 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
5 | 33.00万 | 380.49万 | 2.28 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
6 | 24.00万 | 276.72万 | 1.66 | 11.53 | 12.35 | -6.64 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。